FC Dynamo Božejovice
Aktuální tabulka
| TABULKA po 16. kole | |||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
| 1. | Veselí nad Lužnicí "B | 16 | 15 | 1 | 0 | 70: 17 | 46 | ( 22) | |
| 2. | Dražice "B | 16 | 9 | 3 | 4 | 39: 22 | 30 | ( 6) | |
| 3. | Větrovy "B | 16 | 9 | 1 | 6 | 43: 30 | 28 | ( 4) | |
| 4. | Božejovice | 16 | 9 | 1 | 6 | 30: 27 | 28 | ( 4) | |
| 5. | Pojbuky | 16 | 8 | 3 | 5 | 41: 25 | 27 | ( 3) | |
| 6. | Makov Hůrka | 16 | 8 | 2 | 6 | 53: 36 | 26 | ( 2) | |
| 7. | Choustník | 16 | 7 | 2 | 7 | 40: 45 | 23 | ( -1) | |
| 8. | Mladá Vožice "B | 16 | 5 | 4 | 7 | 38: 38 | 19 | ( -5) | |
| 9. | OLYMP Tábor | 16 | 5 | 2 | 9 | 29: 42 | 17 | ( -7) | |
| 10. | Březnice "B | 16 | 3 | 4 | 9 | 35: 58 | 13 | (-11) | |
| 11. | JANEV Tábor | 16 | 4 | 1 | 11 | 33: 59 | 13 | (-11) | |
| 12. | Borotín "B | 16 | 2 | 0 | 14 | 12: 64 | 6 | (-18) | |
Bez souhlasu administrátora prosím nekopírujte obsah těchto stránek.
Kontakt: bozejovice@seznam.cz, ICQ-388950786
Kontakt: bozejovice@seznam.cz, ICQ-388950786




