FC Dynamo Božejovice
Úvod
13.2. 2012
Kronika: Střelci
| # | Jméno | přátelské | pohárové | mistrovské | celkem |
| 1. | Šerý Miroslav | 13 | 0 | 11 | 24 |
| 2. | Buchtele Václav | 11 | 0 | 6 | 17 |
| 3. | Vávrovský.Vítězslav | 6 | 1 | 5 | 12 |
| 4. | Soukup Josef | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 5. | Hubáček Miroslav | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 6. | Samec Jan | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 7. | Nehonský Jaroslav | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 8. | Fara Jan | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 9. | Kříž Josef | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 10. | kontumace | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 11. | Šerý Ladislav | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12. | Anděl Jiří | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13. | vlastní soupeře | 0 | 0 | 1 | 1 |
| # | CELKEM | 56 | 5 | 40 | 101 |
Kronika: Odehrané zápasy
| Jméno | přátelské | pohárové | mistrovské | celkem |
| Anděl Jiří | 4 | 2 | 10 | 16 |
| Buchtele Václav | 16 | 1 | 21 | 38 |
| Cmunt František | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Dolejší Jaroslav | 1 | 1 | 9 | 11 |
| Dolejší Vojtěch | 3 | 0 | 8 | 11 |
| Fara Jan | 12 | 2 | 21 | 35 |
| Fara Jiří | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Hubáček Miroslav | 0 | 2 | 11 | 13 |
| Jírovec Josef | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Koliha Luděk | 6 | 0 | 2 | 8 |
| Kříž Josef | 15 | 2 | 21 | 38 |
| Mácha František | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Melich Josef | 14 | 1 | 16 | 31 |
| Nádvorník Jan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nehonský Jaroslav | 15 | 0 | 3 | 18 |
| Plavec Jaroslav | 4 | 0 | 1 | 5 |
| Plavec Zdeněk | 12 | 0 | 2 | 14 |
| Pilík Jiří | 14 | 2 | 19 | 35 |
| Rendek Rudolf | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Samec Jan | 1 | 2 | 15 | 18 |
| Samec Miroslav | 1 | 2 | 12 | 15 |
| Soukup Josef | 15 | 2 | 17 | 33 |
| Šerý Miroslav | 12 | 2 | 20 | 34 |
| Šerý Ladislav | 13 | 2 | 19 | 34 |
| Šindelář Miloslav | 12 | 0 | 5 | 17 |
| Šmejkal Jiří | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tuček Jaroslav | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Vávrovský.Vítězslav | 16 | 2 | 20 | 38 |
| Vavřík Jaroslav | 5 | 0 | 2 | 7 |
Kronika (č. 41): TJ Březnice - Božejovice 2:2 (1:0)
18. května 1975
od 17 hod
mistrovské utkání - 22. kolo
hráno v Březnici
Branky: V. Vávrovský - 2x
Sestava: M. Samec - J. Melich, Jan Fara, J. Anděl, L. Šerý (45. J. Pilík) - J. Samec, J. Soukup - J. Kříž, M. Hubáček, V. Buchtele, V. Vávrovský
Průběh utkání: 1:0, 1:2, 2:2
Bod je úspěchem, po celý zápas měla Březnice výraznou převahu. Dobře zachytal M. Samec, vážnější zranění L. Šerého. V. Buchtele, J. Samec, J. Fara a J. Kříž žluté karty za mluvení. První vstřelená branka byla 100. vstřelenou brankou od založení TJ Božejovice - střelec Vávrovský.
body: 14
skore: 40:74
pořadí: 10
Silon - Mažice 3:0
Sudoměřice - Jistebnice 5:5
Radětice - Makov 3:0 kontumace
Stádlec - Řepeč 0:0
Vlastiboř - Horky 1:1
Okresní soutěž - skupina A:
Klub FC Dynamo Božejovice byl v roce 1974 založen pod názvem TJ JZD Božejovice. První zápas odehrál 7. 4. 1974 v Božeticích. První domácí zápas pak 19. května 1974 s Duklou Jistebnice. Hrálo se na hřišti v Drahněticích až do roku 1980, kdy se vybudovalo nové hřiště u Horšína. Klubové barvy jsou modrá a žlutá. V sezoně 2011/2012 hrajeme III. třídu okresu Tábor. Momentálně máme 19 aktivních členů.
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Veselí nad Lužnicí "B | 11 | 10 | 1 | 0 | 48: 13 | 31 | ( 13) |
| 2. | Dražice "B | 11 | 7 | 2 | 2 | 26: 10 | 23 | ( 5) |
| 3. | Pojbuky | 11 | 6 | 2 | 3 | 34: 17 | 20 | ( 2) |
| 4. | Makov Hůrka | 11 | 6 | 1 | 4 | 39: 22 | 19 | ( 1) |
| 5. | Větrovy "B | 11 | 6 | 0 | 5 | 27: 20 | 18 | ( 3) |
| 6. | Choustník | 11 | 5 | 2 | 4 | 30: 31 | 17 | ( 2) |
| 7. | Božejovice | 11 | 5 | 1 | 5 | 16: 21 | 16 | ( 1) |
| 8. | OLYMP Tábor | 11 | 4 | 1 | 6 | 19: 31 | 13 | ( -2) |
| 9. | Mladá Vožice "B | 11 | 3 | 3 | 5 | 22: 25 | 12 | ( -6) |
| 10. | JANEV Tábor | 11 | 3 | 1 | 7 | 27: 39 | 10 | ( -5) |
| 11. | Březnice "B | 11 | 2 | 2 | 7 | 23: 48 | 8 | ( -7) |
| 12. | Borotín "B | 11 | 1 | 0 | 10 | 7: 41 | 3 | (-15) |
Kontakt: bozejovice@seznam.cz, ICQ-388950786




